功能总述
TestStar®新秀®微机控制电子万能试验机具有结构紧凑、简单易用等特点,可应用于最大载荷 10 kN的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等测力试验。
主机采用高精度滚珠丝杆加载,具有很高的刚性和良好的线性运动特性。选配不同量程的载荷传感器可以为小到微米级的纤维,大到满载的结构件等试样提供精准的测量数据。此外,丰富的夹具工装、变形测量等附件,几乎可以满足客户所有需求。
配套的灵活易用的TestPilot 软件,使用户试验过程更加轻松。试验解决方案涵盖医疗设备、生物材料、纺织品、弹性体、食品、小型部件、线材、纸、塑料、薄膜等。
GB/T 16491-2008《电子万能试验机》
GB/T 2611-2007《试验机通用技术条件》
JJG 475-2008 《电子万能试验机检定规程》
根据客户需求选择的试验方法
规格型号 | TSE104B |
最大负荷(kN) | 10 |
可选试验负荷(kN) | 5,2,1,0.5 |
试验空间 | 单空间 |
试验机级别 | 0.5级/1.0级 |
试验力测量范围 | 0.4%-100%FS/0.2%-100%FS |
试验力示值相对误差 | ±0.5%/±1.0% |
试验力分辨力 | 1/500000FS |
力控速率调节范围 | 0.005-5%FS/s |
力控速率相对误差 | 设定值的±1%以内 |
变形分辨力 | 1/500000FS |
变形测量范围 | 0.2%-100%FS |
变形示值相对误差 | 设定值的±0.5%以内 |
变形速率调节范围 | 0.02-5%FS/s |
位移分辨力 | 0.04μm |
位移示值相对误差 | 设定值的±0.5%以内 |
数据采集频率 | 1200Hz |
闭环控制速率 | 1200Hz |
横梁移动速度调节范围(mm/min) | 0.001~1000 |
横梁移动速度相对误差 | 设定速度≤0.01mm/min,设定值±1.0%以内; 设定速度>0.01mm/min,设定值±0.5%以内; |
横梁行程(mm) | 1000 |
试验宽度(mm) | 420 |
外形尺寸(mm) | 784(W)×547(D)×1520(H) |
工作电压 | 单相220V±10%;50Hz |
电机功率 | 400W |
安全保护 | 力过载保护,位移机械限位,电压过载保护 |
重量(kg) | 150 |
该系列试验机是各种金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等试验。
扫一扫立即关注
版权所有@银河集团-www.9873.cσm|官方网站-Mobile Platform Copyright(C)2020 wance Technologies Ltd.
All Rights Reserved 粤ICP备15055763号