设备用途:
塑料摆锤冲击试验机对塑料、尼龙、橡胶、玻璃钢、复合塑料管材、电气绝缘材料等非金属材料在动负荷下抵抗冲击性能进行检验的检测仪器。本机按显示方式可分为液晶式、微机式、仪器化三种方式,即可以做简支梁试验,又可以做悬臂梁试验和拉伸冲击试验,支座调节更换方便,工作效率高。
满足标准:
1. GB/T 1043 《硬质塑料简支梁冲击试验方法》
2. GB/T 1843 《塑料悬臂梁冲击试验方法》
3. JB/T 8761 《塑料悬臂梁冲击试验机》
4. JB/T 8762 《塑料简支梁冲击试验机》
5. ISO 179 《塑料-简支梁冲击强度的测定》
6. ISO 180 《塑料-悬臂梁冲击强度的测定》
7. ASTM D256 ASTM D6110
技术参数:
型号 | PIT501J | ||||
最大冲击能量(J) | 50(根据选配摆锤确定) | ||||
可选简支梁摆锤能量(J) | 1,2,4, 7.5,15,25,50 | ||||
可选悬臂梁摆锤能量(J) | 2.75,5.5,11,22 | ||||
可选拉冲摆锤能量(J) | 7.5,15,25 | ||||
简支梁 | 摆长(mm) | 230(摆锤能量≤4J)、395 | |||
冲击速度(m/s) | 2.9(摆锤能量≤4J)、3.8 | ||||
刀刃夹角(°) | 30±1 | ||||
刀刃圆角半径(mm) | 2±0.5 | ||||
支座圆角半径(mm) | 1±0.1 | ||||
标准支座前角(°) | 5±1 | ||||
标准支座后角(°) | 10±1 | ||||
标准支座跨距(mm) | 40、60、62、70 | ||||
悬臂梁 | 摆长(mm) | 335 | |||
冲击速度(m/s) | 3.5 | ||||
刀刃夹角(°) | 75 | ||||
刀刃圆角半径(mm) | 0.8±0.2 | ||||
刀刃前角(°) | 5 | ||||
刀刃后角(°) | 10 | ||||
夹具钳口圆角(mm) | 0.2±0.1 | ||||
拉伸冲击 | 拉伸冲击摆长摆长(mm) | 395 | |||
冲击速度(m/s) | 3.8 | ||||
丁字头质量(g) | 60,120 | ||||
摆锤预仰角(°) | 150 | ||||
角度分辨力(°) | 0.045 | ||||
主机重量(kg) | 140 | ||||
电源 | AC 220V±10% 50Hz 0.3kW | ||||
外形尺寸(mm) | 1000 x 470 x 780 |
该系列试验机是对橡胶、玻璃钢、复合塑料管材、电气绝缘材料等非金属材料在动负荷下抵抗冲击性能进行检验的检测仪器。宜春市建工建材检测中心使用了银河集团9873.cσm的该设备。
版权所有@银河集团-www.9873.cσm|官方网站-Mobile Platform Copyright(C)2024 wance Technologies Ltd.
All Rights Reserved 粤ICP备15055763号