设备概述:
适用于各种地面车辆、空中飞行器、海洋舰船等受力零部件及机构总成的单点或多点协调加载试验。增加适当配置,还可进行金属和非金属材料动态和静态拉伸、压缩等试验。
性能特点:
采用工业计算机、全数字化闭环控制器和电液伺服阀组成力、变形、位移闭环测量控制系统;
具有单点或多点自动协调加载、分级加载或连续加载、载荷保持等功能。
满足标准:
1)GB/T 2611-2007 《试验机通用技术要求》
2)GB/T16825.1-2008 《静力单轴试验机的检验第1部分:拉力和(或)压力试验机测力系统的检验与校准》
3)T B 2074-2010 《电气化铁路接触网零部件试验方法》
技术参数:
规格型号 | HDT-104X | HDT-254X | HDT-504X | HDT-105X | HDT-255X | HDT-505X | HDT-106X | |
最大载荷(kN) | ±10 | ±25 | ±50 | ±100 | ±250 | ±500 | ±1000 | |
测量准确度 | 力 | 优于示值的±1.0% | ||||||
变形 | 优于示值的±1.0% | |||||||
位移 | 优于示值的±1.0% | |||||||
拟动力试验 | 试验频率(HZ) | 0.01~50(可根据用户需要扩展) | ||||||
试验振幅 | 根据液压伺服泵站排量确定频率和振幅 | |||||||
试验波形 | 正弦波、三角波、方波、斜波、梯形波和自定义函数 | |||||||
机械参数 | 作动器数量(个) | 1、2、3、4、5……n | ||||||
活塞行程(mm) | ±25、±50、±75、±100(可根据用户需要配置) | |||||||
控制方式 | 力、变形、位移闭环控制,平滑切换 | |||||||
试验软件 | 采用Windows中文环境下工作,试验过程全部纳入计算机控制 | |||||||
WANCE对所有机型的技术参数进行最终解释,如有变动,恕不另行通知! |
本机适用于各种地面车辆、空中飞行器、海洋舰船等受力零部件及机构总成的单点或多点协调加载试验。