设备总述:
银河集团9873.cσm机器人全自动电子拉力试验机可实现应力速率、应变速率、位移速率等控制方式,并可在一次试验中实现几种控制方式之间平滑转换;可实时显示载荷、速率、应变、位移等参数;可对曲线进行分段放大和分析;对于试样编号、尺寸等输入数据的错误,可重新修改、计算,替换原来错误的数据。
可实现自动批量化试验功能。自动送样机械手从试样架夹取试样,调整位置后,送到测量装置,自动测量试验段两端部及中间三个位置的试样直径,并自动输入系统的电脑;自动计算比例标距;再将试样自动送到试验机的夹具之间,自动夹持;引伸计按计算的标距或预先设定的标距自动夹持试样,并跟踪整个拉伸过程,直至断裂;废样回收机械手自动取下试样断样,放回回收试样架相应位置;横梁自动回到初始位置。
具有自动保护功能。当试验载荷超过传感器最大承载时;当试样所处位置、状态不满足送样要求时;当回收装置未夹取到断后试样时;当夹具未有效开合时;当引伸计位置错误时;以及发生其他任何影响试验数据或仪器、人员安全情况时,试验机自动报警、停机。
满足标准:
GB/T 2611《试验机通用技术要求》
GB/T 16826 《电液伺服万能试验机》
JJG 2063 《电液伺服万能试验机》
GB/T 228.1 《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》
GB/T 16825.1 《静力单轴试验机的检验第1部分:拉力和(或)压力试验机测力系统的检验与校准》
技术指标:
型号 | TSE255D-AR | ||
主机 | 最大试验力 | 250kN | |
测力范围 | 0.4%-100%FS | ||
准确度等级 | 0.5级 | ||
试验力示值相对误差 | ±0.5% | ||
示值进回程最大相对误差 | ±0.75% | ||
示值重复性最大相对误差 | ±0.5% | ||
试验力分辨力 | 0.6N | ||
过载保护 | 120% | ||
位移示值相对误差 | ±0.5% | ||
位移分辨力 | 0.033µm | ||
力控速率调节范围 | 0.005~5%FS/S | ||
力控速率相对误差 | 设定值的±1%以内 | ||
水平试验空间 | 650mm | ||
垂直试验空间 | 700mm | ||
横梁速度调节范围 | 0.005~500mm/min | ||
横梁速度相对误差 | 速率<0.01 mm/min时,设定值的±1.0%以内; 速率≥0.01 mm/min时,设定值的±0.2%以内; | ||
恒力、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS/s | ||
恒力、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时, 设定值的±0.1%以内; 设定值<10%FS时, 设定值的±1%以内; | ||
全自动引伸计 | 纵向 | 标距范围 | 15-205mm |
标距误差 | <0.5%或0.1mm,取大值 | ||
变形量 | 80mm | ||
分辨力 | 0.0005mm | ||
夹持范围 | Φ2-Φ40mm | ||
准确度等级 | 0.5级 | ||
气动台肩夹具 | 夹持方式 | 台肩,气动顶紧 | |
定心(对中)精度 | 0.2mm | ||
试样 | 直径Φ10mm-Φ14mm,平行段长度>55mm;夹持段长度大于20mm | ||
试样架 | 最大试样数量 | 60 | |
试样架列数 | 4 | ||
单列试样架试样数量 | 15 | ||
试样长度 | 120-250mm | ||
废样架 | 最大废样数量 | 60 | |
废料盘个数 | 4 | ||
单个废料盘试样数量 | 15 | ||
机械手 | 机器人种类 | ABB关节机器人 | |
负载 | 6kg | ||
最大工作半径 | 1450mm | ||
重复定位精度 | 0.02mm |
版权所有@银河集团-www.9873.cσm|官方网站-Mobile Platform Copyright(C)2024 wance Technologies Ltd.
All Rights Reserved 粤ICP备15055763号